Boston's Ted Williams leads the AL with a .368 BA but Detroit's Harvey Kuenn is hot on his heels with a .361 BA. New York's Mickey Mantle leads MLB with 45 HR and the Tiger's Al Kaline is tops with 125 RBI. Detroit also boasts the top pitcher in the 1956 season with Frank Lary's 24-5 record, an ERA of 2.89 and 144 K's.
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1956 American League Date: 9/1/1956
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1956 DEA 88 39 T.William BOA .368 M.Mantle NYA 45 A.Kaline DEA 125
1956 CHA 74 52 H.Kuenn DEA .361 L.Doby CHA 33 J.Jensen BOA 108
1956 BOA 70 56 R.Boone DEA .337 Y.Berra NYA 29 C.Maxwell DEA 103
1956 CLA 70 56 H.Simpson KCA .330 R.Sievers WAA 29 L.Doby CHA 101
1956 NYA 67 62 J.Jensen BOA .328 OTHERS TIED W 25 R.Boone DEA 101
1956 BAA 53 73
1956 KCA 44 82 WINS SAVES ERA
1956 WAA 40 86 F.Lary DEA 24 G.Zuverin BAA 13 T.Sturdiv NYA 2.27
D.Donovan CHA 18 A.Aber DEA 12 E.Wynn CLA 2.74
B.Hoeft DEA 16 T.Morgan NYA 6 D.Donovan CHA 2.76
M.Garcia CLA 15 T.Hurd BOA 6 F.Lary DEA 2.89
B.Lemon CLA 14 OTHERS TIED W 5 J.Harshma CHA 3.12
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
L.Aparici CHA 12 N.Fox CHA 27 H.Score CLA 237
M.Mantle NYA 9 J.Rivera CHA 22 P.Foytack DEA 177
T.William BOA 9 J.Busby CLA 16 B.Hoeft DEA 172
D.William BAA 7 L.Aparici CHA 16 C.Pascual WAA 147
R.Sievers WAA 7 OTHERS TIED W 14 F.Lary DEA 144
YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BAA 1 at BOA 4 BAA-Brown(8-5, 3.25) at BOA-Sulliva(11-12, 4.24)
CLA 4 at CHA 3 CLA-Lemon(14-12, 3.40) at CHA-Staley(4-2, 2.09)
CLA 1 at CHA 10 KCA-Kretlow(5-9, 5.08) at DEA-Lary(24-5, 2.89)
KCA 3 at DEA 10 NYA-Sturdiv(5-4, 2.27) at WAA-Stobbs(7-14, 5.40)
NYA 9 at WAA 4
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
R.Sievers WAA NYA 5 2 3 2 0 1 2 0
F.Hatfield CHA CLA 4 1 2 5 0 1 1 0
E.Slaughter NYA WAA 5 2 3 3 0 0 1 0
D.Philley CHA CLA 4 2 2 2 0 0 1 0
R.Boone DEA KCA 4 1 1 4 0 0 1 0
PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
D.Donovan CHA CLA 9.0 2 1 1 1 5 1 W
W.Nixon BOA BAA 9.0 6 1 1 1 4 0 W
D.Mossi CLA CHA 1.2 1 0 0 0 2 0 W
P.Foytack DEA KCA 9.0 5 3 3 8 9 0 W
C.Grob WAA NYA 1.0 0 0 0 0 1 0
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
R.Boone DEA .333 21 7 11 6 5 D.Sisler BOA 9 3 0 1 6 0 100
B.Klaus BOA .324 34 11 6 9 3 W.Nixon BOA 27 16 3 7 13 0 300
R.Sievers WAA .263 38 10 9 6 4 J.Harshman CHA 18 11 2 8 16 0 200
Y.Berra NYA .317 41 13 10 5 4 L.Kretlow KCA 9 4 0 3 7 0 100
F.Hatfield CHA .317 41 13 15 7 2 E.Wynn CLA 23 14 2 10 16 2 110
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
W.Herzog WAA .080 25 2 1 3 0 B.Wiesler WAA 6 10 11 9 3 0 010
B.Tuttle DEA .150 40 6 4 0 0 C.Stobbs WAA 12 16 14 2 3 4 020
H.Smith KCA .205 39 8 2 1 0 P.Ramos WAA 11 15 10 7 5 1 020
G.Kell BAA .200 35 7 2 1 0 M.Fornieles BAA 11 17 10 1 3 2 020
B.Avila CLA .114 35 4 1 2 1 B.Keegan CHA 11 17 10 2 5 1 010
INJURY REPORT
No injuries to report
No comments:
Post a Comment