Showing posts with label 1956 NL News Recap and League Leaders. Show all posts
Showing posts with label 1956 NL News Recap and League Leaders. Show all posts

Saturday, April 9, 2016

1956 NL Final News Recap with League Leaders

October 1, 1956

Brooklyn's Duke Snider wins the 1956 NL HR and RBI crowns and Atlanta's Hank Aaron wins the BA title. The Dodgers Don Newcombe is the top pitcher in the league with 25 wins and a 2.62 ERA.

NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1956 National League                 Date: 10/1/1956
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1956 BRN  99  55    H.Aaron   MLN .338  D.Snider  BRN   42  D.Snider  BRN  138
1956 SLN  80  74    E.Banks   CHN .325  T.Kluszew CIN   41  G.Bell    CIN  131
1956 MLN  78  76    R.Clement PIN .325  G.Bell    CIN   38  T.Kluszew CIN  117
1956 CHN  76  78    J.Logan   MLN .318  S.Lopata  PHN   38  S.Lopata  PHN  113
1956 CIN  76  78    J.Gilliam BRN .313  OTHERS TIED W   35  J.Adcock  MLN  109
1956 PHN  73  81
1956 NYN  71  83    WINS                SAVES               ERA
1956 PIN  63  91    D.Newcomb BRN   25  T.Lown    CHN   17  D.Newcomb BRN 2.62
                    L.Burdett MLN   20  C.Labine  BRN   10  L.Burdett MLN 2.76
                    R.Roberts PHN   20  H.Freeman CIN   10  S.Maglie  BRN 2.78
                    R.Craig   BRN   18  R.Negray  PHN    8  J.Antonel NYN 3.17
                    B.Friend  PIN   18  OTHERS TIED W    7  D.Kaiser  CHN 3.33
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    T.Kluszew CIN   11  W.Mays    NYN   32  S.Jones   CHN  187
                    J.Gilliam BRN    8  J.Gilliam BRN   27  H.Haddix  PHN  183
                    G.Bell    CIN    6  W.Moon    SLN   21  R.Roberts PHN  171
                    OTHERS TIED W    5  B.White   NYN   19  B.Friend  PIN  171
                                        OTHERS TIED W   16  V.Mizell  SLN  165
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CIN  4  at  CHN  5
MLN  1  at  SLN  5
NYN  4  at  PHN  5
NYN  9  at  PHN  4
PIN  5  at  BRN  6
 

Saturday, April 2, 2016

1956 NL Standings

September 12, 1956

The Brooklyn Dodger's magic number to win the NL Pennant is down to 4. The Dodger's Duke Snider leads the NL in RBI and is chasing Cincinnati's Ted Kluszewski for the HR crown. Milwaukee's Hank Aaron looks to have a lock on the NL batting title. No 20 game winners in the NL yet, but Don Newcombe and Lew Burdette will square off today. Both pitchers have 19 wins, so one of them may become the 1st 20 game winner in the league.

LEAGUE STANDINGS FOR 1956 National League
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
                            WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1956 Brooklyn BRN            86  52  .623 ----     4    83  55 .601   93  61 .604
1956 St. Louis SLN           72  65  .526 13.5          69  68 .504   76  78 .494
1956 Cincinnati CIN          72  66  .522 14.0          81  57 .587   91  63 .591
1956 Milwaukee MLN           71  67  .514 15.0          83  55 .601   92  62 .597
1956 Chicago CHN             67  70  .489 18.5          54  83 .394   60  94 .390
1956 Philadelphia PHN        64  72  .471 21.0          63  73 .463   71  83 .461
1956 New York NYN            62  75  .453 23.5          56  81 .409   67  87 .435
1956 Pittsburgh PIN          56  83  .403 30.5          61  78 .439   66  88 .429
 
 
 
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1956 National League                 Date: 9/12/1956
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1956 BRN  86  52    H.Aaron   MLN .346  T.Kluszew CIN   41  D.Snider  BRN  126
1956 SLN  72  65    J.Logan   MLN .325  D.Snider  BRN   39  G.Bell    CIN  122
1956 CIN  72  66    E.Banks   CHN .322  G.Bell    CIN   35  T.Kluszew CIN  116
1956 MLN  71  67    R.Clement PIN .319  S.Lopata  PHN   34  S.Lopata  PHN  102
1956 CHN  67  70    F.Robinso CIN .313  W.Post    CIN   32  S.Musial  SLN   99
1956 PHN  64  72
1956 NYN  62  75    WINS                SAVES               ERA
1956 PIN  56  83    D.Newcomb BRN   19  T.Lown    CHN   16  L.Burdett MLN 2.67
                    L.Burdett MLN   19  C.Labine  BRN   10  D.Newcomb BRN 2.74
                    R.Craig   BRN   16  H.Freeman CIN    9  S.Maglie  BRN 2.82
                    R.Roberts PHN   16  OTHERS TIED W    6  D.Kaiser  CHN 2.99
                    B.Friend  PIN   16                      R.Gomez   NYN 3.10
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    W.Moryn   CHN   15  J.Gilliam BRN   24  H.Haddix  PHN  161
                    R.Clement PIN   14  W.Mays    NYN   23  S.Jones   CHN  161
                    G.Baker   CHN    9  W.Moon    SLN   19  B.Friend  PIN  151
                    R.Ashburn PHN    8  B.White   NYN   18  V.Mizell  SLN  150
                    D.Mueller NYN    8  F.Robinso CIN   16  R.Roberts PHN  142
 

 

Friday, March 25, 2016

1956 NL News Recap with League Leaders

September 1, 1956

NL league leaders as of September 1, 1956. Milwaukee's Hank Aaron leads the NL in hitting with a .349 BA. Brooklyn's Duke Snider may be having the best season of any hitter in the NL. He's 1st in RBI with 118, 2nd in HR with 37 and has a .311 BA. Snider's teammate, Don Newcombe is still the top pitcher in the NL even though he's lost his last 3 decisions. Cincinnati's Ted Kluszewski and Gus Bell are 1st and 3rd in HR and 3rd and 2nd in RBI.


NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1956 National League                 Date: 9/1/1956
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1956 BRN  79  47    H.Aaron   MLN .349  T.Kluszew CIN   40  D.Snider  BRN  118
1956 MLN  68  59    E.Banks   CHN .330  D.Snider  BRN   37  G.Bell    CIN  111
1956 SLN  68  60    J.Logan   MLN .322  G.Bell    CIN   32  T.Kluszew CIN  106
1956 CIN  66  62    B.Virdon  PIN .317  W.Mays    NYN   30  S.Musial  SLN   94
1956 CHN  60  67    J.Gilliam BRN .316  OTHERS TIED W   28  W.Mays    NYN   94
1956 PHN  57  67
1956 NYN  56  68    WINS                SAVES               ERA
1956 PIN  52  76    D.Newcomb BRN   18  T.Lown    CHN   15  D.Newcomb BRN 2.78
                    L.Burdett MLN   18  C.Labine  BRN    9  L.Burdett MLN 2.79
                    R.Craig   BRN   15  H.Freeman CIN    9  R.Gomez   NYN 3.07
                    R.Roberts PHN   15  M.Grissom NYN    6  S.Maglie  BRN 3.18
                    OTHERS TIED W   14  R.Face    PIN    6  D.Kaiser  CHN 3.23
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    B.Virdon  PIN   11  J.Gilliam BRN   23  H.Haddix  PHN  146
                    D.O'Conne MLN    9  W.Mays    NYN   20  S.Jones   CHN  142
                    S.Musial  SLN    7  W.Moon    SLN   17  V.Mizell  SLN  141
                    R.Katt    SLN    7  F.Robinso CIN   16  B.Friend  PIN  141
                    S.Lopata  PHN    7  B.White   NYN   16  R.Roberts PHN  133
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BRN  2  at  NYN  4  BRN-Koufax(3-3, 7.18) at NYN-Grissom(5-8, 4.17)
CHN  5  at  CIN  4  BRN-Labine(2-2, 2.57) at NYN-Antonel(9-10, 3.46)
PHN  7  at  PIN  9  CHN-Jones(9-8, 3.97) at CIN-Lawrenc(9-11, 4.25)
SLN  4  at  MLN  6  PHN-Rogovin(2-9, 5.70) at PIN-Friend(14-16, 3.68)
SLN  2  at  MLN  3  SLN-Mizell(12-11, 4.18) at MLN-Spahn(13-8, 3.87)
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
B.Bruton      MLN SLN  4  2  3  5  0  0  2  0
M.Blaylock    PHN PIN  3  1  2  3  2  1  1  0
R.Clemente    PIN PHN  4  2  2  3  0  0  1  0
S.Musial      SLN MLN  3  1  1  2  2  0  1  0
B.Sarni       NYN BRN  3  1  1  1  0  0  1  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
D.Littlefield NYN BRN  1.1  0  0  0  0  0  0   S
B.Rush        CHN CIN 11.0  9  4  2  3  6  2 W  
R.Munger      PIN PHN  1.1  0  0  0  0  0  0   S
L.Sleater     MLN SLN  1.0  0  0  0  0  1  0   S
E.Roebuck     BRN NYN  1.0  0  0  0  0  0  0    
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
M.Blaylock    PHN .269 26  7  6  8  2  S.Jones       CHN  9  3  0  1 10  0 100
S.Lopata      PHN .385 39 15 10  2  4  W.McCall      NYN  7  2  0  1  5  0 100
R.Katt        SLN .400 30 12  8  1  3  L.Jansen      CIN  9  4  0  2  5  0 100
W.Jones       PHN .353 34 12  7  9  2  D.Kaiser      CHN 18 10  1  5  3  0 110
B.Bruton      MLN .424 33 14 10  1  2  S.Ridzik      NYN 20 14  2 17 12  0 300
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
S.Drake       CHN .051 39  2  1  1  0  C.Simmons     PHN  7 11  8  1  4  1 010
D.Long        PIN .067 30  2  1  3  0  W.Spahn       MLN 11 15  9  3  3  2 020
D.Hoak        CHN .122 49  6  1  3  0  J.Brosnan     CHN  7  6  5  4  7  2 010
S.Amoros      BRN .130 23  3  0  4  0  H.Wilhelm     NYN  5  5  4  3  4  1 010
P.Whisenant   CHN .192 26  5  1  2  0  V.Law         PIN 11 11  7  3  2  4 020
 
INJURY REPORT
No injuries to report

Friday, March 11, 2016

1956 NL Standings and League Leaders

August 15, 1956

NL league leaders as of the middle of August.

NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1956 National League                 Date: 8/15/1956
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1956 BRN  72  37    H.Aaron   MLN .344  T.Kluszew CIN   38  D.Snider  BRN  105
1956 MLN  60  49    E.Banks   CHN .336  D.Snider  BRN   30  G.Bell    CIN   98
1956 SLN  60  50    J.Logan   MLN .333  G.Bell    CIN   28  T.Kluszew CIN   96
1956 CIN  59  52    B.Virdon  PIN .327  W.Mays    NYN   26  W.Mays    NYN   81
1956 CHN  49  58    J.Adcock  MLN .325  OTHERS TIED W   24  S.Musial  SLN   80
1956 PHN  46  63
1956 NYN  44  62    WINS                SAVES               ERA
1956 PIN  46  65    D.Newcomb BRN   16  T.Lown    CHN   14  D.Newcomb BRN 2.45
                    L.Burdett MLN   16  C.Labine  BRN    9  L.Burdett MLN 2.65
                    A.Fowler  CIN   14  H.Freeman CIN    8  R.Gomez   NYN 3.20
                    OTHERS TIED W   13  M.Grissom NYN    6  J.Hearn   NYN 3.26
                                        R.Face    PIN    6  A.Fowler  CIN 3.30
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    D.Blasing SLN   11  J.Gilliam BRN   21  H.Haddix  PHN  127
                    R.Ashburn PHN   11  F.Robinso CIN   15  B.Friend  PIN  126
                    L.Walls   PIN   10  W.Mays    NYN   15  V.Mizell  SLN  122
                    J.Greengr PHN    9  B.White   NYN   15  S.Jones   CHN  117
                    R.Clement PIN    9  W.Moon    SLN   14  R.Roberts PHN  116
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CIN  6  at  CHN  0  CIN-Fowler(14-5, 3.30) at CHN-Hacker(9-9, 3.99)
MLN  1  at  SLN  2  CIN-Jeffcoa(7-2, 3.29) at CHN-Rush(7-11, 3.88)
NYN  1  at  BRN  3  MLN-Spahn(12-5, 3.40) at SLN-Poholsk(5-13, 5.10)
PIN  9  at  PHN  4  NYN-Antonel(7-9, 3.56) at BRN-Newcomb(16-5, 2.45)
PIN  5  at  PHN  4  PIN-Kline(10-13, 4.43) at PHN-Meyer(2-2, 4.85)
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
F.Thomas      PIN PHN  5  2  2  3  0  0  1  0
F.Thomas      PIN PHN  4  1  2  2  0  0  1  0
R.Clemente    PIN PHN  5  3  4  1  0  0  0  0
T.Kluszewski  CIN CHN  4  1  1  1  0  0  1  0
A.Dark        SLN MLN  1  1  1  0  2  0  0  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
J.Nuxhall     CIN CHN  9.0  3  0  0  4  4  0 W  
M.Dickson     SLN MLN  9.0  6  1  1  1  3  0 W  
S.Maglie      BRN NYN  9.0  6  1  1  2  5  0 W  
J.Davis       CHN CIN  1.0  0  0  0  1  0  0    
S.Ridzik      NYN BRN  2.0  1  1  0  3  2  0    
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
S.Lopata      PHN .278 36 10  9  6  4  T.Acker       CIN  8  3  0  3  6  0 101
E.Mathews     MLN .340 50 17 13  7  4  L.Burdette    MLN 25 24  5  3 13  3 200
F.Castleman   NYN .429 35 15  8  2  3  B.Blaylock    SLN 16 13  3  6 23  1 200
T.Kluszewski  CIN .421 38 16 10  3  2  V.Mizell      SLN  9  5  1  5 10  0 100
G.Hodges      BRN .294 34 10  9  2  3  R.Kline       PIN 15 16  2  2  5  1 100
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
D.Crandall    MLN .121 33  4  3  1  0  C.Erskine     BRN  5 13  5  0  3  2 000
R.McMillan    CIN .189 37  7  1  1  0  J.Margoneri   NYN  7 12  5  5  2  2 010
B.Bruton      MLN .125 48  6  0  6  0  W.Spahn       MLN 17 21 14  5 16  2 020
B.Del Greco   SLN .139 36  5  1  3  0  S.Ridzik      NYN 10 13  6 11  6  0 130
D.Hoak        CHN .133 30  4  0  5  0  S.Jones       CHN 11 14  8  5 15  1 020
 
INJURY REPORT
No injuries to report

Wednesday, February 24, 2016

1956 NL News Recap and League Leaders

August 1, 1956

Chicago's Ernie Banks and Atlanta's Henry Aaron are tied on top of the NL's BA leaders. Cincinnati's Ted Kluszewski had a big month at the plate in July, hitting 12 homeruns and driving 31 runs.  Brooklyn's Duke Snider continues to hit at a high pace and his teammate Don Newcomb leads all NL pitchers in Wins and ERA.

NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1956 National League                 Date: 8/1/1956
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1956 BRN  64  32    E.Banks   CHN .341  T.Kluszew CIN   35  D.Snider  BRN   96
1956 MLN  53  39    H.Aaron   MLN .341  D.Snider  BRN   27  G.Bell    CIN   90
1956 SLN  52  42    F.Robinso CIN .333  G.Bell    CIN   26  T.Kluszew CIN   83
1956 CIN  51  47    B.Virdon  PIN .332  W.Mays    NYN   22  S.Musial  SLN   74
1956 CHN  47  48    J.Logan   MLN .327  OTHERS TIED W   20  E.Banks   CHN   72
1956 PHN  40  57
1956 NYN  36  56    WINS                SAVES               ERA
1956 PIN  37  59    D.Newcomb BRN   16  T.Lown    CHN   12  D.Newcomb BRN 2.14
                    L.Burdett MLN   14  C.Labine  BRN    8  R.Gomez   NYN 2.78
                    W.Spahn   MLN   12  H.Freeman CIN    7  L.Burdett MLN 2.82
                    A.Fowler  CIN   12  M.Grissom NYN    6  C.Erskine BRN 3.06
                    M.Dickson SLN   12  R.Face    PIN    5  W.Spahn   MLN 3.08
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    R.Ashburn PHN   12  J.Gilliam BRN   16  H.Haddix  PHN  116
                    P.Reese   BRN   10  F.Robinso CIN   14  V.Mizell  SLN  110
                    K.Boyer   SLN    8  W.Moon    SLN   14  B.Friend  PIN  108
                    H.Aaron   MLN    6  W.Mays    NYN   14  R.Roberts PHN  104
                    J.Greengr PHN    6  D.Blasing SLN   13  S.Jones   CHN  102
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CHN  8  at  PHN  4  CHN-Kaiser(3-6, 3.20) at PHN-Rogovin(1-9, 6.39)
CIN  4  at  NYN  1  CIN-Klippst(7-10, 5.21) at NYN-Gomez(6-6, 2.78)
CIN  4  at  NYN  2  MLN-Burdett(14-6, 2.82) at BRN-Newcomb(16-3, 2.14)
MLN  4  at  BRN  2  SLN-Schmidt(7-7, 4.43) at PIN-Kline(8-13, 4.95)
SLN  7  at  PIN  2
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
S.Musial      SLN PIN  4  1  2  3  0  0  1  0
M.Irvin       CHN PHN  4  1  3  4  0  0  0  0
F.Robinson    CIN NYN  4  1  2  2  0  0  1  0
G.Bell        CIN NYN  4  1  2  2  0  0  1  0
R.Repulski    SLN PIN  4  1  2  2  0  0  1  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
B.Miller      PHN CHN  2.2  0  0  0  0  4  0    
E.Johnson     MLN BRN  2.0  1  0  0  2  2  0 W  
M.Dickson     SLN PIN  9.0  7  2  2  0  4  1 W  
T.Lown        CHN PHN  3.1  2  0  0  3  3  0   S
M.Grissom     NYN CIN  1.0  0  0  0  0  2  0    
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
D.Snider      BRN .275 40 11 14  8  4  A.Fowler      CIN 35 29  5  3 20  2 400
H.Smith       SLN .375 24  9  7  1  3  W.Hacker      CHN 18  8  2  1  9  0 200
R.Repulski    SLN .343 35 12  9  4  3  D.Newcombe    BRN 18  7  1  2  4  0 200
S.Amoros      BRN .306 36 11  9  6  3  J.Antonelli   NYN 25 20  3  3 16  1 200
C.Furillo     BRN .289 38 11  9  7  2  R.Gomez       NYN 18 10  2  4  9  0 200
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
B.Thurman     CIN .138 29  4  0  2  0  B.Miller      PHN 11 14 13  1 11  4 020
D.Blasingame  SLN .154 39  6  0  4  0  V.Mizell      SLN 10  9 11 10  5  0 020
G.Hamner      PHN .179 39  7  2  1  0  H.Pollet      PIN  8 12  8  3  2  2 010
L.Walls       PIN .172 29  5  1  2  0  J.Margoneri   NYN 15 16 11  8  9  2 030
D.Hoak        CHN .172 29  5  2  1  0  R.Face        PIN  5  7  6  2  1  2 000
 
INJURY REPORT
No injuries to report

Saturday, January 30, 2016

1956 NL News Recap and League Leaders at the All Star break.

July 8, 1956
Frank Robinson Autographed 8x10
Cincinnati Reds rookie outfielder Frank Robinson leads the NL in BA as baseball takes a break for the annual All Star Game. Two of his teammates, Ted Kluszewski leads the league in HR and Gus Bell leads in RBI. Despite the good hitting resume, the Reds are sub .500 due to an ineffective pitching staff. Milwaukee's Lew Burdette and Brooklyn's Don Newcombe are the top 2 pitchers at the break.







NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1956 National League                 Date: 7/9/1956
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1956 BRN  49  25    F.Robinso CIN .363  T.Kluszew CIN   24  G.Bell    CIN   74
1956 MLN  43  28    D.Fondy   CHN .350  G.Bell    CIN   21  D.Snider  BRN   73
1956 SLN  42  34    H.Aaron   MLN .348  D.Snider  BRN   20  S.Musial  SLN   57
1956 CHN  34  37    W.Moon    SLN .331  OTHERS TIED W   18  W.Mays    NYN   57
1956 CIN  35  39    E.Banks   CHN .329                      E.Banks   CHN   56
1956 PHN  33  42
1956 PIN  30  43    WINS                SAVES               ERA
1956 NYN  27  45    L.Burdett MLN   12  T.Lown    CHN    9  D.Newcomb BRN 2.26
                    D.Newcomb BRN   11  H.Freeman CIN    7  L.Burdett MLN 2.47
                    W.Spahn   MLN   10  C.Labine  BRN    6  H.Wehmeie SLN 2.90
                    OTHERS TIED W    9  M.Grissom NYN    5  W.Spahn   MLN 3.01
                                        OTHERS TIED W    4  R.Gomez   NYN 3.28
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    R.Jackson BRN   17  J.Gilliam BRN   12  V.Mizell  SLN   97
                    B.Del Gre SLN   11  D.Blasing SLN   12  H.Haddix  PHN   89
                    H.Chiti   CHN   11  B.White   NYN   12  B.Friend  PIN   88
                    G.Hamner  PHN    9  W.Mays    NYN   11  R.Roberts PHN   80
                    G.Bell    CIN    8  W.Moon    SLN    9  D.Newcomb BRN   77
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BRN  4  at  PHN  1
BRN  6  at  PHN  8
CHN  2  at  MLN  6
PIN  5  at  NYN  4
PIN  6  at  NYN  5
SLN  2  at  CIN  4
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
S.Lopata      PHN BRN  5  3  3  5  0  0  3  0
W.Mays        NYN PIN  3  1  1  4  0  0  1  0
F.Thomas      PIN NYN  4  2  3  2  1  0  1  0
F.Castleman   NYN PIN  1  1  1  1  0  0  1  0
G.Bell        CIN SLN  4  2  2  2  0  0  1  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
D.Newcombe    BRN PHN  9.0  7  1  1  0  7  1 W  
R.Face        PIN NYN  3.0  1  1  0  0  3  0 W  
B.Buhl        MLN CHN  9.0  7  2  2  2  4  0 W  
D.Pillette    PHN BRN  3.2  3  0  0  1  0  0 W  
J.Nuxhall     CIN SLN  9.0  7  2  2  3  2  0 W  
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
E.Bailey      CIN .417 24 10 10  7  5  L.Burdette    MLN 27 19  4  4  5  0 300
F.Robinson    CIN .488 41 20 16  6  6  D.Drysdale    BRN 18 10  0  6 14  0 200
G.Bell        CIN .340 47 16 16  5  5  T.Lown        CHN  6  2  0  1  3  0 002
S.Lopata      PHN .300 40 12 11  5  5  C.Simmons     PHN  9  5  1  0  3  0 100
W.Mays        NYN .385 39 15 10  4  4  V.ValentinettiCHN  9  4  1  1  2  0 100
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
E.Mathews     MLN .125 32  4  0  1  0  S.Rogovin     PHN  8 15 10  1  3  0 020
T.Kazanski    PHN .158 38  6  2  1  0  K.Lehman      BRN  5 10  6  1  5  2 010
G.Baker       CHN .170 47  8  2  2  0  T.Poholsky    SLN 12 18 10  7  5  2 020
E.Bressoud    NYN .209 43  9  0  2  0  R.Munger      PIN  7  8  5  6  0  1 010
B.Sarni       NYN .194 31  6  2  1  0  R.Roberts     PHN 17 21 14  9  8  2 010
 
INJURY REPORT
No injuries to report

Monday, January 18, 2016

1956 NL News Recap and League Leaders

July 1, 1956

NL standings and league leaders as of July 1, 1956

NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1956 National League                 Date: 7/1/1956
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1956 BRN  43  22    D.Fondy   CHN .361  T.Kluszew CIN   23  D.Snider  BRN   69
1956 MLN  38  23    H.Aaron   MLN .359  D.Snider  BRN   20  G.Bell    CIN   59
1956 SLN  39  28    D.Snider  BRN .333  B.Thomson MLN   16  T.Kluszew CIN   52
1956 CIN  30  35    F.Robinso CIN .333  G.Bell    CIN   16  S.Musial  SLN   52
1956 CHN  28  33    B.Virdon  PIN .329  W.Post    CIN   16  E.Banks   CHN   51
1956 PHN  29  37
1956 NYN  25  39    WINS                SAVES               ERA
1956 PIN  25  40    D.Newcomb BRN   10  T.Lown    CHN    8  D.Newcomb BRN 2.33
                    L.Burdett MLN   10  H.Freeman CIN    7  L.Burdett MLN 2.54
                    W.Spahn   MLN   10  C.Labine  BRN    6  W.Spahn   MLN 2.67
                    OTHERS TIED W    9  M.Grissom NYN    5  H.Wehmeie SLN 2.87
                                        OTHERS TIED W    4  B.Rush    CHN 2.99
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    J.Gilliam BRN    9  B.White   NYN   11  V.Mizell  SLN   88
                    G.Hodges  BRN    8  J.Gilliam BRN    9  H.Haddix  PHN   86
                    R.Jackson BRN    8  W.Moon    SLN    9  B.Friend  PIN   79
                    K.Boyer   SLN    8  W.Mays    NYN    9  R.Roberts PHN   75
                    E.Miksis  CHN    8  D.Blasing SLN    8  S.Jones   CHN   69
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CIN  5  at  SLN 12  CIN-Lawrenc(3-8, 5.44) at SLN-Schmidt(4-5, 4.73)
MLN  2  at  CHN  5  CIN-Nuxhall(8-5, 3.84) at SLN-Poholsk(4-7, 5.70)
NYN  8  at  PIN  5  MLN-Buhl(5-5, 3.35) at CHN-Kaiser(0-4, 4.26)
PHN  2  at  BRN  8  MLN-Spahn(10-1, 2.67) at CHN-Hacker(6-5, 3.80)
                    NYN-Antonel(3-7, 3.58) at PIN-Friend(5-12, 4.41)
                    NYN-Antonel(3-7, 3.58) at PIN-Friend(5-12, 4.41)
                    PHN-Owens(0-3, 8.38) at BRN-Maglie(2-2, 3.74)
                    PHN-Simmons(5-4, 5.37) at BRN-Newcomb(10-3, 2.33)
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
B.White       NYN PIN  4  3  2  2  1  0  2  0
E.Bailey      CIN SLN  2  1  2  2  1  0  1  0
G.Hodges      BRN PHN  3  1  1  4  0  0  1  0
R.Jackson     BRN PHN  4  2  3  4  0  1  0  0
W.Post        CIN SLN  5  2  2  1  0  1  1  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
S.Jones       CHN MLN  8.1  5  2  2  5 11  0 W  
T.Acker       CIN SLN  1.0  0  0  0  0  0  0    
T.Lown        CHN MLN  0.2  0  0  0  0  0  0   S
E.Johnson     MLN CHN  2.0  1  0  0  0  0  0    
L.Sleater     MLN CHN  2.0  1  0  0  0  1  0    
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
G.Bell        CIN .324 34 11 12  8  4  D.Newcombe    BRN  9  4  1  0  8  0 100
E.Banks       CHN .378 37 14 12  3  4  J.Hughes      CHN  6  1  0  2  3  0 100
D.Rhodes      NYN .524 21 11  5  5  1  V.Mizell      SLN 16 11  2  5  7  1 200
E.Bailey      CIN .286 28  8  6  5  3  W.Spahn       MLN 18 17  4  0  3  1 200
R.Jackson     BRN .385 39 15 14  2  3  D.Drysdale    BRN 17 12  3  4 11  2 200
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
R.Nelson      BRN .080 25  2  1  1  0  E.Roebuck     BRN  8 14  9  1  5  5 010
T.Kazanski    PHN .094 32  3  2  2  0  J.Nuxhall     CIN 11 17 11  7  8  1 020
D.Hoak        CHN .129 31  4  0  3  0  H.Jeffcoat    CIN  7 15  8  4  2  0 010
S.Jacobs      PIN .132 38  5  1  3  0  D.Jolly       MLN 10 14  9  9  4  1 010
R.Walker      BRN .167 24  4  0  2  0  R.Negray      PHN  6  7  3  3  4  2 010
 
INJURY REPORT
No injuries to report

Wednesday, January 6, 2016

June 15, 1956 NL News Recap and League Leaders

